Evaluación de la Sustentabilidad en dos modelos de Producción Papera de la cuenca alta del río Chama: adaptación de la metodología MESMIS
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | |
| dc.contributor.advisor | Romero, Liccia | |
| dc.contributor.author | Farías, Julio | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-16T14:02:05Z | |
| dc.date.available | 2015-03-16T14:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39980 | |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Evaluación de la Sustentabilidad en dos modelos de Producción Papera de la cuenca alta del río Chama: adaptación de la metodología MESMIS | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.description.email | romero@ula.ve | es_VE |
| dc.description.grado | Licenciado en Biología | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.thematiccategory | Biología | es_VE |
| dc.subject.tipo | Tesis | es_VE |
| dc.subject.unidadinv | Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE) | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis de Pregrado (Facultad de Ciencias)
-
Tesis de Pregrado (Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE))
Tesis de Pregrado del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas (ICAE)


