Estudio del consumo a partir de las encuestas de presupuestos familiares, 1967-2005. El caso de la ciudad de Mérida (Venezuela)
Fecha
2005-11-02Palabras Clave
Consumation, Budgets familières, Élasticité, Biens et services, Aliments, Consumo, Presupuestos familiares, Alimentos, ElasticidadConsumption, Household budget, Elasticity, Food
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemColecciones
Información Adicional
| Otros Títulos | Food consumption in the city of Mérida (Venezuela), 1967-2005. An analysis using household expenditure surveys |
| Correo Electrónico | orlandon@ula.ve marliqr@ula.ve anidoriv@ula.ve |
| Editor | SABER ULA |
| ISSN | 1316-0354 |
| Periodicidad | semestral |
| Categoría Geográfica | Mérida |
| País | Venezuela |
| Publicación Electrónica | Agroalimentaria |
| Sección | Revista Agroalimentaria: Artículos |






