Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de impactos na Área de Preservação Permanente do arroio urbano Arareau, Rondonópolis, Brasil
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Santos, Jeater W. M. C. | |
| dc.contributor.author | Loverde-Oliveira, Simoni Maria | |
| dc.contributor.author | Angeoletto, Fabio | |
| dc.contributor.author | Pessi, Dhonatan Diego | |
| dc.contributor.author | Alves, Gustavo Benedito Madeiros | |
| dc.contributor.author | Olivaira, Tatiane Duarte Silva | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-10T14:31:59Z | |
| dc.date.available | 2020-02-10T14:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-10 | |
| dc.identifier.issn | 1012-1617 | |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46553 | |
| dc.description.abstract | Nós identificamos e avaliamos quantitativamente os impactos ambientais existentes na Área de Preservação Permanente do arroio Arareau no perímetro urbano de Rondonópolis. A análise foi feita por meio de visitas in loco. Nós atribuímos pesos de magnitude e importância para os impactos e inserimos os valores observados numa matriz de impactos. A seguir, realizamos o cruzamento dos valores ponderados. Nossos resultados apontam que os impactos mais severos foram respectivamente a supressão vegetal, presença de aterros (54,0), cultivos agrícolas (53,5) e lançamento de esgoto via galeria pluvial (49,1). A realidade da Área de Preservação Permanente do arroio Arareau no decorrer do processo de expansão urbana vem apresentando vários problemas ambientais, o que evidencia a grande falta de preocupação com a preservação das Áreas de Preservação Permanente urbanas por parte do poder público e da sociedade. | es_VE |
| dc.language.iso | other | es_VE |
| dc.publisher | SaberULA | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Impactos ambientais | es_VE |
| dc.subject | Mata ciliar | es_VE |
| dc.subject | Matriz de impactos | es_VE |
| dc.subject | Rios urbanos | es_VE |
| dc.subject | Ecologia urbana | es_VE |
| dc.title | Diagnóstico de impactos na Área de Preservação Permanente do arroio urbano Arareau, Rondonópolis, Brasil | es_VE |
| dc.title.alternative | Diagnosis of impacts in the permanent preservation area of Arareau stream, Rondonópolis, Brazil | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dcterms.dateAccepted | julio 2018 | |
| dcterms.dateSubmitted | febrero 2018 | |
| dc.description.abstract1 | We have quantitatively identified and evaluated the environmental impacts of the Arareau Permanent Preservation Area in the urban perimeter of Rondonópolis. The analysis was done through on-site visits. We have assigned weights of magnitude and importance to the impacts and inserted the observed values into an impact matrix. Next, we have crossed the weighted values. Our results indicate that the most severe impacts were plant suppression, presence of landfills (54.0), agricultural crops (53.5) and sewage discharge via rainwater gallery (49.1). The reality of the Permanent Preservation Area of the Arareau stream in the course of the urban expansion process has been presenting several environmental problems, which shows the great lack of concern for the preservation of the urban Permanent Preservation Areas by the public power and society. | es_VE |
| dc.description.colacion | 300-312 | es_VE |
| dc.description.email | fabio_angeoletto@yahoo.es | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Semestral | |
| dc.description.paginaweb | http://www.saber.ula.ve/regeoven/ | |
| dc.identifier.depositolegal | pp 195902ME658 | |
| dc.identifier.edepositolegal | ppi 2012ME4104 | |
| dc.identifier.eissn | 2244-8853 | |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Environmental impacts | es_VE |
| dc.subject.keywords | Riparian forests | es_VE |
| dc.subject.keywords | Impact matrix | es_VE |
| dc.subject.keywords | Urban rivers | es_VE |
| dc.subject.keywords | Urban ecology | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Geográfica Venezolana: Artículos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Geográfica Venezolana - 060 (2)
Julio - Diciembre 2019


