Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del vínculo entre la superficie agrícola y la diversidad cultivada en la Pampa Austral, Argentina
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Sequeira, Nahuel David | |
dc.contributor.author | Yael Daga, Daiana | |
dc.contributor.author | Vázquez, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T15:24:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T15:24:18Z | |
dc.date.issued | 2024-06-03 | |
dc.identifier.issn | 1012-1617 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/50654 | |
dc.description.abstract | Se planteó como objetivos: a) analizar la variación de la superficie sembrada de los principales cultivos agrícolas y de la equitatividad presente en la Pampa Austral (PA), entre las campañas 1995/96 y 2020/21, y b) analizar dicha variación hacia el interior de la región entre los períodos 1995/96-2002/03 y 2002/03-2020/21 y determinar si los cambios en la superficie sembrada total (SST) fortalecieron la equitatividad o profundizaron la inequitatividad. Se sistematizaron y anali-zaron datos sobre la superficie sembrada con los principales cultivos agrícolas y se aplicó un ín-dice de equitatividad. La PA manifestó un crecimiento de la SST entre 1995/96 y 2020/21, acom-pañado por un aumento de la equitatividad, demostrando una disminución en la brecha entre el cultivo principal y los restantes; observándose la misma tendencia en la mayoría de los partidos. Estos resultados exhibieron un incremento en la diversidad cultivada del área y conforman una primera aproximación para su análisis. | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Cultivos agrícolas | es_VE |
dc.subject | Equitatividad | es_VE |
dc.subject | Superficie sembrada total | es_VE |
dc.subject | Sustentabilidad | es_VE |
dc.title | Diagnóstico del vínculo entre la superficie agrícola y la diversidad cultivada en la Pampa Austral, Argentina | es_VE |
dc.title.alternative | Diagnóstico do vínculo entre a superfície agrícola e a diversidade cultivada no Pampa Austral, Argentina | es_VE |
dc.title.alternative | Diagnosis of the link between agricultural area and cultivated diversity in the Southern Pampas, Argentina | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateAccepted | mayo, 2023 | |
dcterms.dateSubmitted | febrero, 2023 | |
dc.description.abstract1 | Este artigo teve como objetivos: a) analisar a variação da área semeada com as principais cultu-ras agrícolas e a equidade presente no Pampa Austral (PA), entre as safras 1995/96 e 2020/21; e b) analisar essa variação dentro da região entre os períodos 1995/96-2002/03 e 2002/03-2020/21 e determinar se as mudanças na área total semeada (TSA) fortaleceram a equidade ou aprofundaram a iniquidade. Os dados sobre a área semeada com as principais culturas agrícolas foram sistematizados e analisados, e um índice de equidade foi aplicado. O PA mostrou um au-mento do TSS entre 1995/96 e 2020/21, acompanhado de um aumento na equidade, demons-trando uma diminuição na diferença entre a cultura principal e as demais culturas; e a mesma tendência foi observada na maioria dos municípios. Esses resultados mostraram um aumento na diversidade da área cultivada e oferecem uma primeira aproximação para análise. | es_VE |
dc.description.abstract1 | The objectives were: a) to analyze the variation in the sown area of the main agricultural crops and the evenness present in the Southern Pampas (PA) between 1995/96 and 2020/21 and b) to analyze this variation within the region between 1995/96-2002/03 and 2002/03-2020/21 and to determine whether the changes in the total sown area (SST) strengthened evenness or deep-ened unevenness. Data on the main agricultural crops sown area were systematized and ana-lyzed and an evenness index was applied. PA manifested a growth in SST between 1995/96 and 2020/21, along with an increase in evenness, showing a decrease in the gap between the main crop and the remaining ones; the same trend was observed in most of the counties. These re-sults showed an increase in the cultivated diversity of the area and represent a preliminary ap-proximation for its analysis. | es_VE |
dc.description.colacion | 1-19 | es_VE |
dc.description.email | nahuelsequeira@conicet.gov.ar | es_VE |
dc.description.email | daianadaga@conicet.gov.ar | es_VE |
dc.description.email | patriciavazquez@conicet.gov.ar | es_VE |
dc.description.frecuencia | Semestral | |
dc.description.paginaweb | http://www.saber.ula.ve/regeoven/ | |
dc.identifier.depositolegal | pp 195902ME658 | |
dc.identifier.edepositolegal | ppi 2012ME4104 | |
dc.identifier.eissn | 2244-8853 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Agricultural crops | es_VE |
dc.subject.keywords | Evenness | es_VE |
dc.subject.keywords | Sustainability | es_VE |
dc.subject.keywords | Total sown area | es_VE |
dc.subject.keywords | Culturas agrícolas | es_VE |
dc.subject.keywords | Equidade | es_VE |
dc.subject.keywords | Área semeada total | es_VE |
dc.subject.keywords | Sustentabilidade | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Geográfica Venezolana: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Geografía | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53766/RGV/2024.64.2.03 | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2206-4411 | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7578-8478 | |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4209-4901 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Geográfica Venezolana - 064 (2)
Julio - Diciembre 2023