Mostrar el registro sencillo del ítem
Orientaciones emprendedoras y al mercado en el desempeño organizacional de las MiPyMEs de Tamaulipas, México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Vázquez Acosta, Alejandra | |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Nallely Guadalupe | |
dc.contributor.author | Sánchez Tovar, Yesenia | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T19:16:30Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T19:16:30Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.issn | 1317-8822 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/52003 | |
dc.description.abstract | El emprendimiento es un tema recurrente y de gran interés para las empresas en la búsqueda de la supervivencia en los mercados competitivos actuales. En el presente estudio se analiza la influencia de la orientación emprendedora y la orientación al mercado en el desempeño organizacional de las MiPyMEs de Tamaulipas. Para ello, se diseñó un cuestionario estructurado en 4 bloques y 41 ítems, el cual fue aplicado a una muestra de 257 MiPyMEs ubicadas en la ciudad de Tamaulipas, México, de reciente creación. Los principales resultados muestran una influencia significativa de la orientación emprendedora en el desempeño organizacional financiero y no financiero, mediante la innovación, La asunción de riesgo, como dimensiones de la orientación emprendedora; por otra parte, la orientación al mercado influye en el desempeño organizacional financiero y no financiero solo mediante la dimensión competencia. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Emprendimiento | es_VE |
dc.subject | Innovación | es_VE |
dc.subject | Mercado | es_VE |
dc.title | Orientaciones emprendedoras y al mercado en el desempeño organizacional de las MiPyMEs de Tamaulipas, México | es_VE |
dc.title.alternative | Entrepreneurial orientation and market orientation on the organisational performance of MSMEs in the state of Tamaulipas, Mexico | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | Entrepreneurship is a recurring topic of great interest to companies seeking survival in today's competitive markets. This st udy analyses the influence of entrepreneurial and market orientation on the organisational performance of MSMEs in Tamaulipas. For this purpose, a questionnaire structured in 4 sections and 41 items was designed. The questionnaire was applied to a sample of 257 MSMEs in the recently created city of Tamaulipas, Mexico. The main results show a significant influence of entrepreneurial orientation on financial and non-financial organisational performance through innovation, and risk-taking, as dimensions of entrepreneurial orientation. Market orientation influences financial and non-financial organisational performance only through the competition dimension. | es_VE |
dc.description.colacion | 95-113 | es_VE |
dc.description.email | alev9492@gmail.com | es_VE |
dc.description.email | nghernandez@docentes.uat.edu.mx | es_VE |
dc.description.email | yesanchez@docentes.uat.edu.mx | es_VE |
dc.description.frecuencia | Semestral | |
dc.identifier.depositolegal | pp 200102me1179 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Entrepreneurship | es_VE |
dc.subject.keywords | Innovation | es_VE |
dc.subject.keywords | Market | es_VE |
dc.subject.seccion | Visión Gerencial: Artículos de Estudios Empíricos y Estudios de Casos | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Visión Gerencial - Año 23- Nº 1
Enero - Junio 2023