Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso de prácticas sustentables y su influencia en la información financiera de empresas industriales del municipio de Tepeji del Rio, Hidalgo
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Polo J., Sergio D. | |
dc.contributor.author | Duana Á., Danae | |
dc.contributor.author | Villegas González, Eleazar | |
dc.contributor.author | Martín B., Daniela | |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T23:27:03Z | |
dc.date.available | 2018-12-11T23:27:03Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.issn | 1316-8533 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/45519 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tiene como propósito analizar las prácticas sustentables realizadas por una muestra formada por 5 empresas industriales, pertenecientes al municipio de Tepeji del Río del estado de Hidalgo (México), identificando si estas impactan significativamente en la información financiera. Con la idea, de conocer las actividades de ahorro de energía eléctrica realizadas por las empresas de la muestra, se aplica el instrumento de buenas prácticas para la reducción del consumo energético y responsabilidad social, propuesto por el Observatorio español de la industria del sector textil y de la confección (2011). Los resultados de la aplicación de la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, presenta una relación significativa entre el índice sustentable, social y financiero, con las variables ESCOLARIDAD Y EXP_SECTOR, lo nos sugiere comentar que aquellas compañías que desarrollan actividades de responsabilidad social, no solo preservan el ambiente, si no también fortalecen sus estructuras financieras. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Sustentabilidad | es_VE |
dc.subject | Indice de sustentabilidad | es_VE |
dc.subject | Regresión lineal | es_VE |
dc.subject | Prácticas de ahorro de energía | es_VE |
dc.title | El uso de prácticas sustentables y su influencia en la información financiera de empresas industriales del municipio de Tepeji del Rio, Hidalgo | es_VE |
dc.title.alternative | The use of sustainable practices and their influence on the financial information of industrial companies in the municipality of Tepeji del Rio, Hidalgo | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dcterms.dateAccepted | 15/10/17 | |
dcterms.dateSubmitted | 24/05/17 | |
dc.description.abstract1 | The present research aims to analyze the sustainable practices carried out by a sample of 5 industrial companies, belonging to the municipality of Tepeji del Río in the state of Hidalgo (Mexico), identifying if they impact significantly on financial information. With the idea of knowing the electric energy saving activities carried out by the companies in the sample, the instrument of good practices for the reduction of energy consumption and social responsibility, proposed by the Spanish Observatory of the textile industry and Of clothing (2011). The results of Kruskal Wallis's non-parametric test application, which shows a significant relationship between the sustainable, social and financial index, with the variables SCHOOL AND EXP_SECTOR, suggests that companies that carry out social responsibility activities, not only Preserve the environment, or strengthen their financial structures. | es_VE |
dc.description.colacion | 126-137 | es_VE |
dc.description.email | sjimenez@uaeh.edu.mx | es_VE |
dc.description.email | duananos@yahoo.com.mx | es_VE |
dc.description.email | eleazarvillegas@hotmail.com | es_VE |
dc.description.email | ma333381@uaeh.edu.mx | es_VE |
dc.identifier.depositolegal | 199802ME395 | |
dc.identifier.edepositolegal | 201202ME4097 | |
dc.identifier.eissn | 2244-8772 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.departamento | Departamento de Contabilidad y Finanzas | es_VE |
dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Sustainability | es_VE |
dc.subject.keywords | Sustainability index | es_VE |
dc.subject.keywords | Linear regression | es_VE |
dc.subject.keywords | Energy saving practices | es_VE |
dc.subject.publicacionelectronica | Revista Actualidad Contable FACES | |
dc.subject.seccion | Revista Actualidad Contable FACES: Artículos | es_VE |
dc.subject.thematiccategory | Ciencias Económicas y Sociales | es_VE |
dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Actualidad Contable FACES - Año 022 - Nº 038
Enero - Junio 2019