Mostrar el registro sencillo del ítem
Carbon activado a partir de ramas de pino caribe y teca
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
| dc.contributor.author | Padilla, Adriana | |
| dc.contributor.author | Scott, Carlos | |
| dc.contributor.author | Gamboa, Bolívar | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T15:36:12Z | |
| dc.date.available | 2024-04-04T15:36:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-04 | |
| dc.identifier.issn | 0798-2437 | es |
| dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/50342 | |
| dc.description.abstract | Venezuela importa un promedio anual de más de 2 millones de kg de carbón activado. Importaciones estas destinadas fundamentalmente para las industrias de alimentos, bebidas y tabacaleras. La escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Los Andes investiga las posibilidades de uso de los subproductos de aclareo y explotación de las extensas plantaciones de Pinuscaribaea y Tectonagrandis que hay en el oriente y occidente del país respectivamente. Se ensayó a nivel de laboratorio, la producción de carbón activado por el método físico usando CO2 tratando de establecer la factibilidad de conversión de ramas de las anteriores especies en carbón activado con propiedades similares a los comerciales (área superficial entre 400-1200 m2/g). | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
| dc.subject | Carbón activado activación física | es_VE |
| dc.subject | CO2 | es_VE |
| dc.subject | Pinus caribaea | es_VE |
| dc.subject | Tectona grandis | es_VE |
| dc.title | Carbon activado a partir de ramas de pino caribe y teca | es_VE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
| dc.description.abstract1 | 2 millions kg of activated carbonare importedto Venezuela for food, drink and tobacco industries. Forest Engineering at University of the Andes investigate the possible usesfrom thinning and harvest wastes produced in the extensive plantations of Pinuscaribaea and Tectonagrandis at east and west of the country. This work present an exploration about production of activated carbon by physical method using CO2 whitaims to establish the possibility of conversion the wastes cited to activated carbon with similar to commercial properties (superficial area of 400-1200 m2 / g ). | es_VE |
| dc.description.colacion | 61-76 | es_VE |
| dc.description.dependencia | Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA) | es |
| dc.description.email | ifla@ula.ve / ifla.ifla@gmail.com. | es_VE |
| dc.description.email | adrianap@ula.ve | es_VE |
| dc.description.frecuencia | Semestral | es |
| dc.description.paginaweb | http://www.saber.ula.ve/forestalatinoamericana/ | es |
| dc.identifier.depositolegal | PP198102 ME 433 | es |
| dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
| dc.subject.facultad | Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_VE |
| dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
| dc.subject.keywords | Activated carbon | es_VE |
| dc.subject.keywords | Physical activation | es_VE |
| dc.subject.keywords | CO2 | es_VE |
| dc.subject.keywords | Pinus caribaea | es_VE |
| dc.subject.keywords | Tectona grandis | es_VE |
| dc.subject.seccion | Revista Forestal Latinoamericana: Artículos | es_VE |
| dc.subject.tipo | Revistas | es_VE |
| dc.type.media | Texto | es_VE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Revista Forestal Latinoamericana - Vol 013 (2) - Nº 24
Julio - Diciembre 1998


