dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/ | es_VE |
dc.contributor.author | Suárez M., Rhonal A. | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T15:45:00Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T15:45:00Z | |
dc.date.issued | 2025-07-01 | |
dc.identifier.issn | 0798-3069 | |
dc.identifier.uri | http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/51819 | |
dc.description.abstract | El trabajo se elaboró bajo el paradigma cuantitativo, desde el cual se puede analizar la situación actual del dibujo
digital a partir de técnicas que permiten la recolección de datos directamente de los docentes para conocer la realidad
de los hechos, una investigación de campo que implica un análisis en profundidad para entender realmente porque el predominio
de las técnicas tradicionales en este ámbito académico y a partir de esto introducir una actividad de capacitación.
De esta manera se presenta un estudio que puede servir como punto de referencia para otras propuestas de diseño instruccional. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.publisher | SaberULA | es_VE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_VE |
dc.subject | Dibujo digital | es_VE |
dc.subject | Técnicas tradicionales y actividades de capacitación | es_VE |
dc.title | Diseño instruccional para la capacitación en docentes de dibujo de la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes. | es_VE |
dc.title.alternative | Instructional design for training drawing teachers at the Faculty of Art of the University of Los Andes. | es_VE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_VE |
dc.description.abstract1 | The work was developed under the quantitative paradigm, from which the current situation of
digital drawing can be analyzed using techniques that allow the collection of data directly
from teachers to know the reality of the facts, a field investigation that involves an in-depth
analysis to really understand why the predominance of traditional techniques in this academic
field and from this introduce a training activity. In this way, a study is presented that can
serve as a reference point for other instructional design proposals. | es_VE |
dc.description.colacion | 188-202 | es_VE |
dc.description.email | revistafermentum@gmail.com | es_VE |
dc.description.frecuencia | Cuatrimestral | |
dc.description.paginaweb | www.saber.ula.ve/fermentum | |
dc.identifier.depositolegal | pp1991102ME302 | |
dc.publisher.pais | Venezuela | es_VE |
dc.subject.institucion | Universidad de Los Andes | es_VE |
dc.subject.keywords | Digital drawing | es_VE |
dc.subject.keywords | Traditional techniques and training activities | es_VE |
dc.subject.seccion | Revista Fermentum: Artículos | es_VE |
dc.subject.tipo | Artículos | es_VE |
dc.type.media | Texto | es_VE |